Fero-Flex přechodový profil 0–8 mm – hliník eloxovaný
Špecifikácie produktu: Fero-Flex přechodový profil 0–8 mm – hliník
| obj. č. | Dĺžka (cm) | bal. jednotka (ks, role, sada) | Farva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63210 | 7 | 100 | 10 ks (10 m), včetně speciálních šroubů a hmoždinek | Zlatá | |||||||
| 63211 | 4 | 100 | 10 ks (10 m), včetně speciálních šroubů a hmoždinek | Stříbrná | |||||||
| 63214 | 5 | 100 | 10 ks (10 m), včetně speciálních šroubů a hmoždinek | Bronzová | |||||||
| 63200 | 8 | 250 | 10 ks (25 m), včetně speciálních šroubů a hmoždinek | Zlatá | |||||||
| 63201 | 5 | 250 | 10 ks (25 m), včetně speciálních šroubů a hmoždinek | Stříbrná | |||||||
| 63204 | 6 | 250 | 10 ks (25 m), včetně speciálních šroubů a hmoždinek | Bronzová | |||||||
